בהמשך לפוסטים הקודמים המציגים את 10 האחזקות הגדולות (ני"ע סחירים)
בסוף שנת 2014
רבעון הראשון של 2015 ,
רבעון שני 2015
רבעון שלישי של 2015
סוף שנת 2015
רבעון ראשון 2016
רבעון שני 2016
רבעון שלישי 2016
רבעון רביעי 2016
רבעון ראשון 2017
מוצג מטה הרכב האחזקות בתום הרבעון השלישי של 2017:
ברבעון החולף לא חלו שינויים בהרכב ההחזקה מעבר לפדיונות שוטפים
| 2017 | 2016 | 2015 | |||||||||
| אג"ח | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 |
| קרדן | 29% | 26% | 24% | 22% | 20% | 29% | 30% | 28% | 28% | 31% | 35% |
| אפריקה | 23% | 26% | 23% | 24% | 17% | 17% | 14% | 15% | 9% | 9% | 5% |
| פיתוח | 12% | 13% | 14% | 11% | 13% | 13% | 14% | 10% | 13% | 13% | 3% |
| פטרוכימיים | 11% | 10% | 8% | 7% | 6% | 7% | 9% | 10% | 9% | 7% | 6% |
| לוי | 6% | 7% | 7% | 14% | 15% | 16% | 17% | 23% | 26% | 26% | 32% |
| לוזון קב | 4% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | |||||
| אקסטל | 4% | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% | |||||
| מירלנד | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 3% | 3% | 4% | 4% | 3% | |
| ארזים | 3% | 4% | 4% | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 4% | 3% |
| סאני | 2% | 2% | 4% |
בעקבות העליות באג"ח בעיקר בקרדן ופטרוכימיים, התיק גדל ב 4.5% ביחס לרבעון הקודם.

אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה
ממתין לאישור